Die Druckentlastung in der KER-Ausführung ist ideal für Standardanwendungen in der Pulververarbeitung und -lagerung. Die KER ist für Anlagenausrüstung mit statischem Unter- oder Überdruck von bis zu 50 % des zulässigen Berstdruckes geeignet. Ein einzigartiges Konstruktionsmerkmal der KER ist die Kantenverstärkung, welche es ermöglicht, die KER ohne einen Austrittsflansch zu montieren und so die Installationskosten zu senken. Querrippen und gefalzte Kanten sind weitere Standard-Konstruktionsmerkmale der KER.
**Im Folgenden finden Sie Druckentlastungen in gängigen, bei uns erhältlichen Größen, allerdings kann unser hochmodernes Werk diese Druckentlastung in jeder von Ihnen gewünschten Größe anfertigen, die Ihr spezielles Verfahren erfordert. Sprechen Sie uns direkt an, um die genauen Anforderungen für Ihren Verwendungszweck zu besprechen.
Lichtes Maß (mm) | Außenmaß (mm) | F - Entlastung (cm²) |
110 x 290 | 170 x 350 | 300 |
229 x 229 | 309 x 309 | 510 |
205 x 290 | 285 x 370 | 580 |
229 x 305 | 309 x 385 | 680 |
150 x 600 | 230 x 680 | 880 |
220 x 420 | 300 x 500 | 900 |
315 x 410 | 365 x 460 | 1250 |
340 x 385 | 400 x 445 | 1280 |
305 x 457 | 385 x 537 | 1380 |
247 x 610 | 327 x 690 | 1450 |
340 x 440 | 400 x 500 | 1480 |
400 x 400 | 500 x 500 | 1550 |
410 x 410 | 490 x 490 | 1650 |
300 x 600 | 350 x 650 | 1800 |
300 x 620 | 380 x 700 | 1860 |
320 x 640 | 380 x 700 | 2000 |
319 x 765 | 399 x 845 | 2350 |
490 x 490 | 570 x 570 | 2370 |
375 x 655 | 455 x 735 | 2400 |
390 x 620 | 470 x 700 | 2400 |
445 x 597 | 525 x 677 | 2600 |
470 x 610 | 550 x 690 | 2800 |
490 x 590 | 570 x 670 | 2850 |
420 x 770 | 500 x 850 | 3200 |
247 x 1345 | 327 x 1425 | 3300 |
525 x 668 | 645 x 788 | 3400 |
600 x 600 | 650 x 650 | 3600 |
610 x 610 | 690 x 690 | 3650 |
247 x 1645 | 327 x 1725 | 4050 |
457 x 890 | 537 x 970 | 4050 |
620 x 670 | 680 x 730 | 4100 |
645 x 645 | 735 x 735 | 4100 |
653 x 653 | 733 x 733 | 4200 |
669 x 669 | 735 x 735 | 4350 |
630 x 730 | 710 x 810 | 4550 |
620 x 820 | 675 x 875 | 5000 |
520 x 1020 | 600 x 1100 | 5250 |
586 x 920 | 666 x 1000 | 5350 |
500 x 1100 | 580 x 1180 | 5400 |
750 x 750 | 830 x 830 | 5600 |
420 x 1420 | 500 x 1500 | 5950 |
629 x 1004 | 689 x 1064 | 6000 |
750 x 840 | 830 x 920 | 6250 |
800 x 800 | 850 x 850 | 6400 |
801 x 801 | 880 x 880 | 6400 |
500 x1350 | 580 x 1430 | 6700 |
610 x 1118 | 690 x 1198 | 6750 |
645 x 1130 | 725 x 1210 | 7280 |
720 x 1020 | 800 x 1100 | 7300 |
920 x 920 | 1000 x 1000 | 8400 |
940 x 940 | 1000 x 1000 | 8800 |
970 x 970 | 1050 x 1050 | 9400 |
1000 x 1000 | 1080 x 1080 | 10000 |
1000 x 1000 | 1050 x 1050 | 10000 |
586 x 1727 | 666 x 1807 | 10000 |
915 x 1118 | 995 x 1198 | 10000 |
1020 x 1020 | 1100 x 1100 | 10400 |
790 x 1340 | 870 x 1420 | 10500 |
720 x 1670 | 800 x 1750 | 12000 |
1130 x 1130 | 1220 x 1220 | 12500 |
920 x 1380 | 1000 x 1460 | 12500 |
940 x 1440 | 1000 x 1500 | 13500 |
1130 x 1520 | 1220 x 1610 | 17150 |
1130 x 1727 | 1230 x 1827 | 19200 |
1000 x 2000 | 1080 x 2080 | 19500 |
Sind sie über Ihr Explosionsrisiko besorgt?
Holen Sie sich jetzt eine professionelle Meinung ein!